Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
CENNIK
wynajmu obiektów sportowych i dydaktycznych
Obowiązuje od 2.04.2022 r.
Cennik wynajmu obiektów sportowych i dydaktycznych
Uwaga:
- Cennik obowiązuje od 02.04.2022 r.
- Pod pojęciem „1 dzień” rozumie się okres czasu obejmujący 12 - 24 następujących po sobie godzin.
- W cenę całego dnia lub większej ilości dni następujących po sobie nie jest wliczone sprzątanie obiektu podczas wydarzeń oraz usługi dodatkowe, które będą wyceniane indywidualnie.
- W innych przypadkach wynajmu nieokreślonych w cenniku, ceny ustalane są w drodze wyceny indywidualnej.
- Przy wynajmie obiektów i sal dydaktycznych na godziny, jeśli kontrahent podpisze umowę/zlecenie na więcej niż 10 godzin (nie następujących po sobie) istnieje możliwość negocjacji cen.
- Przy wynajmie w jednym czasie kilku obiektów/terenów oraz na czas dłuższy niż jeden dzień wycena indywidualna w zależności od charakteru imprezy.
- Przy wynajmie obowiązuje podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.
Cennik opłat za wjazd na teren kompleksu Stadionu Olimpijskiego
(obowiązuje od 01.04.2022 roku do odwołania)
I. Cennik jednostkowy | ||
Lp. | Rodzaj pojazdu | Kwota |
1. | Auta osobowe (do 9 osób) | 5 zł |
2. | Motocykle | 2 zł |
3. | Pojazdy do 3.5 t. | 6 zł |
4. | Pojazdy pow. 3.5 t. | 20 zł |
5. | Autobusy | 20 zł |
6. | Opłata parkingowa | 10 zł |
6. | Bilet ulgowy za jednorazowy wjazd - dotyczy pacjentów Creatora z kartą rabatową i osób posiadających legitymacje członkowskie KS AZS od 03.04.2017r | 3 zł |
II. Abonamenty i Przepustki: | ||
Lp. | Abonament miesięczny | Kwota |
1. | Auta osobowe | 100 zł |
2. | Auta osobowe (podmioty pozostające w stosunku prawnym z Uczelnią) | 40 zł |
3. | Busy (pojazdy do 9 osób) | 120 zł |
4. | Autobusy (pojazdy powyżej 9 osób) | 150 zł |
5. |
Abonament specjalny
|
30 zł |
6. | Abonament dla mieszkańców domów studenckich, nie będących studentami AWF we Wrocławiu | 20 zł |
Lp. | Przepustki | Kwota |
1. | Wystawienie przepustki dla pracowników, studentów i firm (z wyłączeniem MCS oraz podmiotów mających swoją siedzibę i pracujących w koronie Stadionu Olimpijskiego oraz przepustek abonamentowych) opłata jednorazowa | 10 zł |
2. | Wystawienie duplikatu przepustki opłata jednorazowa | 30 zł |
III. Bezpłatnie: | ||
Lp. | Podmioty | |
1. | Pojazdy pracowników i studentów oraz pojazdy służbowe AWF we Wrocławiu ( za okazaniem aktualnej przepustki) | |
2. | Pojazdy osób stale współpracujących z Uczelnią (VIP) oraz osób wjeżdżających na badania naukowe prowadzone przez AWF we Wrocławiu (po wcześniejszym uzyskaniu zgody – mail: dzial.ag@awf.wroc.pl) | |
3. | Pojazdy pracowników MCS oraz podmiotów mających swoją siedzibę i pracujących w koronie Stadionu Olimpijskiego ( za okazaniem aktualnej przepustki) | |
4. | Pojazdy uprzywilejowane oraz służb technicznych (wywożące nieczystości, wod.-kan., energetyka, poczta, kurierzy, dostawcy dowożący towar do podmiotów prowadzących działalność na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego, przedstawiciele służb kontrolnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. | |
5. | Oznakowane taksówki w trakcie wykonywania usługi transportu. | |
6. | Pojazdy wjeżdżające na camping (posiadający kartę wjazdu). |
Uwaga:
Od osób lub firm nie posiadających ważnej przepustki będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem.
- Po dokonaniu opłaty, okres pobytu na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego może trwać maksymalnie do godz. 24.00. Pozostawienie pojazdu po tym czasie wiąże się z naliczeniem opłaty wg. cennika.
- Faktury wystawiane są w Dziale Eksploatacji i Wynajmu Obiektów w terminach zgodnych z ustawą o podatku VAT i na podstawie paragonu zawierającego NIP nabywającego bilet.
Paragon należy umieścić w widocznym miejscu za szybą pojazdu!